Kit Agras T-30 + 4 baterías + cargador
El T30 es un dispositivo capaz de transportar un tanque de 30 litros, con 16 boquillas, que aprovecha un sistema de bombeo para difundir líquidos controlando el flujo. Es capaz de volar durante más de 12 minutos con una batería de 29.000 mAh y su diseño permite una resistencia IP67. Doblado, mide 117 x 67 x 82 cm. Una vez que sus brazos están desplegados, pasa a 286 x 269 x 77 cm. Para automatizar los vuelos, el T30 cuenta con un sistema GPS RTK, un radar esférico, dos cámaras FPV para visión delantera y trasera y una luz para vuelos nocturnos.
CARACTERÍSTICA | |
Eficiencia operativa (por hora) | 16 hectáreas |
Volumen del tanque de pulverización | 30L ( tanque fijo ) |
Radar de alta precisión ( √ significa que sí, × significa que no) |
√ |
Motor inteligente AI para la planificación de operaciones en 3D | √ |
Medidor de flujo de alta precisión | √ |
Tasa de pulverización máxima | SX110015VS : 8 l/min (datos de prueba de drones en tierra) |
Tanque de pulverización/baterías fácilmente intercambiables | El tanque es fijo, la batería es intercambiable |
Control de aeronaves múltiples (depende del firmware, consulte con ventas) | √ |
D-RTK | √ |
GNSS | √ |
FPV Camera | √ |
Control de flujo dinámico | √ |
Modo de operación | M/M+ , AB , ruta de vuelo autónoma |
Modo Huerto 3.0 usando P4R y Terra | √ |
Agricultura de precisión con P4M y Terra | √ |
Dron en el aire para planificar y editar waypoints | √ |
Torneado peraltado | √ |
AERONAVE | |
Peso total (sin batería) | 26,4 kg |
Peso de despegue estándar | \ |
Peso máximo de despegue | 66,5 kg, pulverización (al nivel del mar) 78 kg, esparcimiento (al nivel del mar) |
Relación máxima de empuje a peso | \ |
Rango de precisión de vuelo estacionario Señal GNSS fuerte) | D-RTK habilitado: Horizontal ±10 cm, vertical ±10 cm D-RTK deshabilitado: Horizontal ±0,6 m, vertical ±0,3 m (con módulo de radar habilitado: ±0,1 m) |
Tiempo de vuelo estacionario (basado en el vuelo estacionario al nivel del mar, con velocidades del viento inferiores a 3 m/s) | 20,5 min ( @29000 mAh y batería y peso de despegue de 36,5 kg ) 7,8 min ( @29000 mAh y batería y peso de despegue de 66,5 kg ) |
Velocidad máxima de funcionamiento | 7 m/s |
Velocidad máxima de vuelo | 10 m/s (con fuerte señal GNSS) |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 8 m/s |
Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar | 4500m |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 0 a 45°C |
ESTRUCTURA DE AVIÓN | |
Distancia entre ejes diagonal | 2145mm |
Dimensiones | 2858 mm × 2685 mm × 790 mm ( brazos desplegados, hélices desplegadas ) 2030 mm × 1866 mm × 790 mm ( brazos desplegados, hélices plegadas ) 1170 mm × 670 mm × 857 mm ( brazos plegados ) |
FPV CAMERA | |
Cantidad de FPV | 1 adelante y 1 atrás |
Ángulo de visión | Horizontal: 82° , Vertical: 129° |
Resolución | 1280×720 15-30fps |
DESTACADO FPV | |
Cantidad de focos | 4 adelante y 4 atrás |
Intensidad máxima | 13,2 lux a 5 m (con luz directa) |
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN | |
Volumen del tanque de pulverización | 30 litros |
Carga útil operativa estándar | 30 kg |
Modelo de boquilla | XR11001VS (estándar) XR110015VS (opcional) XR11002VS (opcional) TX-VK4 (opcional) |
Cantidad de boquilla | 16 |
Tasa de pulverización máxima | SX11001VS : 7,2 l/min SX110015VS : 8 l/min TX-VK4 : 3,6 l/min (datos de prueba en tierra del dron) |
Tamaño de gota (sujeto al entorno de trabajo y la tasa de pulverización) | SX11001VS: 130 – 250 μm SX110015VS: 170 – 265 μm XR11002VS: 190 – 300 μm TX-VK4 : 110 – 135 μm |
Ancho de pulverización | 4-9 m (12 boquillas, 1,5-3 m por encima de los cultivos) |
Tipo de bomba | 2 bombas de émbolo |
Precisión del caudalímetro | Caudalímetro electromagnético de 2 canales <2% |
Indicador de nivel de líquido | detección continua |
Válvula de liberación de presión | válvula electromagnética |
MÓDULO RADAR DE ALTA PRECISIÓN | |
Modelo | RD2424R y RD2414U |
Mantener altitud y seguimiento del terreno | Rango de medición de altitud: 1-30 m Rango de altitud de mantenimiento: 1,5-15 m Pendiente máxima en modo montaña: 35° |
Sistema de evitación de obstáculos | Uno es el radar omnidireccional RD2424R Alcance sensorial de obstáculos: 1,5-30 m (varía según el material, la posición, la forma y otras propiedades del obstáculo) FOV: horizontal: 360° vertical: ±15° Condiciones de trabajo: Altitud superior a 1,5 m y una velocidad de vuelo de menos de 7 m/s Distancia de seguridad: 2,5 m Dirección para evitar obstáculos: omnidireccional en horizontalEl otro es el radar superior RD2414U Rango sensorial de obstáculos : 1,5 – 10 m ( FOV ): 80° Distancia de seguridad : 2 m ( dron) de arriba al obstáculo ) |
Clasificación de protección | IP67 |
RC |
Modelo | RM500-ENT |
Compatibilidad para drones | T30 T10 |
Frecuencia de operación | 2,4000 GHz a 2,4835 GHz 5,725 GHz a 5,850 GHz |
Rango de transmisión máximo (sin obstrucciones, sin interferencias) | SRRC : 5 km MIC/KCC/CE : 4 km FCC : 7 km ( datos probados cuando la altura del dron es de 2,5 m ) |
Mostrar | 5.5″, resolución de 1920 × 1080, sistema Android con brillo de 1000 cd/m², almacenamiento 4G RAM + 32G ROM |
Dongle RTK al planificar la ruta de campo | Apoyo |
Clase a distancia con HDMI | hdmi 1.4 |
Múltiples funciones | Botón Fn + botón Spray para grabar video Botón Fn + botón de icono de cámara para capturar captura de pantalla Pointing Stick en sistema operativo Android |
bateria teledirigida | 4 horas de resistencia con batería integrada y externa |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 45°C |
Rango de temperatura de carga | 5 a 40°C |
RC BATERÍA INTELIGENTE Externa | |
Modelo | WB37 – 4920mAh – 7.6V |
Tipo de Batería | LiPo |
Capacidad | 4920 mAh |
Voltaje | 7,6 V |
Potencia de salida | 37.39 Wh |
Rango de temperatura de carga | 5°C a 40°C |
CARGADOR INTELIGENTE |
Tipo | Cargador inteligente de 2 canales T30 de 7200 W |
Compatibilidad para la batería | batería T30 |
Cantidad de cables de CA | 2 piezas |
Modo | Modo rápido |
Adaptabilidad de potencia | √ |
RealDron
Envíanos un mensaje
Contacta con nosotros